Forskjell mellom versjoner av «Prosenttillegg»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: Fil:Kronetillegg vs prosenttillegg.png|miniatyr|Figuren viser forskjellen på kronetillegg og prosenttilegg. Kronetillegg gir et likt lønnstillegg til alle, uansett hva de tjener fra…) |
|||
Linje 5: | Linje 5: | ||
Prosenttillegg gir mer uttelling i kroner og øre jo høyere lønn du har. Kronetillegg gir lik uttelling i kroner og øre for alle, men prosentvis dårligere uttelling jo høyere lønn du har. | Prosenttillegg gir mer uttelling i kroner og øre jo høyere lønn du har. Kronetillegg gir lik uttelling i kroner og øre for alle, men prosentvis dårligere uttelling jo høyere lønn du har. | ||
− | |||
==Relaterte artikler== | ==Relaterte artikler== | ||
Linje 15: | Linje 14: | ||
==Eksterne lenker== | ==Eksterne lenker== | ||
* [https://frifagbevegelse.no/tariff2018/derfor-krever-fagforbundet-lonnsokning-i-kroner-og-ikke-prosent-i-kommuneoppgjoret-6.158.542930.bd800850d5 Derfor krever Fagforbundet lønnsøkning i kroner og ikke prosent i kommuneoppgjøret] FriFagbevegelse 27.04.2019 (Lest: 28.08.2020) | * [https://frifagbevegelse.no/tariff2018/derfor-krever-fagforbundet-lonnsokning-i-kroner-og-ikke-prosent-i-kommuneoppgjoret-6.158.542930.bd800850d5 Derfor krever Fagforbundet lønnsøkning i kroner og ikke prosent i kommuneoppgjøret] FriFagbevegelse 27.04.2019 (Lest: 28.08.2020) | ||
+ | * [https://www.dagsavisen.no/debatt/oppskrift-pa-okt-ulikhet-krone-tillegg-vs-prosent-tillegg-1.1036808 Oppskrift på økt ulikhet: krone-tillegg vs. prosent-tillegg] Reidar Kaarbø i Dagsavisen 07.10.2017 (Lest: 28.08.2020) | ||
[[Kategori:Alle]] | [[Kategori:Alle]] | ||
[[Kategori:Tariffoppgjør]] | [[Kategori:Tariffoppgjør]] | ||
[[Kategori:Ord og uttrykk]] | [[Kategori:Ord og uttrykk]] |
Revisjonen fra 28. aug. 2020 kl. 21:39
Prosenttillegg er et lønnstillegg som angir at lønna økes med en viss prosentsats.
Dette i motsetning til kronetillegg som angir at lønna økes med et visst kronebeløp.
Prosenttillegg gir mer uttelling i kroner og øre jo høyere lønn du har. Kronetillegg gir lik uttelling i kroner og øre for alle, men prosentvis dårligere uttelling jo høyere lønn du har.
Relaterte artikler
Eksterne lenker
- Derfor krever Fagforbundet lønnsøkning i kroner og ikke prosent i kommuneoppgjøret FriFagbevegelse 27.04.2019 (Lest: 28.08.2020)
- Oppskrift på økt ulikhet: krone-tillegg vs. prosent-tillegg Reidar Kaarbø i Dagsavisen 07.10.2017 (Lest: 28.08.2020)