Forskjell mellom versjoner av «Årslønn»
Linje 2: | Linje 2: | ||
'''Årslønn''' er samlet [[Lønn|lønn]], eksklusive [[Overtid|overtidsgodtgjørelse]] og [[Naturallønn|naturallønn]]. Det vil si den lønn en oppnår i løpet av et år hvis en har utført et avtalefestet [[Normalårsverk|normalårsverk]], og det er et normalt antall arbeidsdager i året: samlet lønn for et fullt normalt årsverk. | '''Årslønn''' er samlet [[Lønn|lønn]], eksklusive [[Overtid|overtidsgodtgjørelse]] og [[Naturallønn|naturallønn]]. Det vil si den lønn en oppnår i løpet av et år hvis en har utført et avtalefestet [[Normalårsverk|normalårsverk]], og det er et normalt antall arbeidsdager i året: samlet lønn for et fullt normalt årsverk. | ||
+ | ==Sentralt lønnsbegrep== | ||
Årslønn er det sentrale lønnsbegrepet i [[Tariffoppgjør|tariffoppgjørene]] og benyttes av [[Teknisk beregningsutvalg (TBU)|Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)]] og Statistisk sentralbyrå (SSB). | Årslønn er det sentrale lønnsbegrepet i [[Tariffoppgjør|tariffoppgjørene]] og benyttes av [[Teknisk beregningsutvalg (TBU)|Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU)]] og Statistisk sentralbyrå (SSB). | ||
− | Årslønnsvekst angir endringen i årslønn fra et år til det neste | + | ==Fra et år til neste== |
+ | Årslønnsvekst angir endringen i årslønn fra et år til det neste. | ||
− | Årslønnsveksten er det sentrale begrepet i lønnsoppgjørene | + | ===Hva kan endre lønnsutviklingen?=== |
+ | Årslønnsveksten for en gruppe kan, i tillegg til lønnsutviklingen for den enkelte arbeidstaker, være påvirket av strukturendringer. Eksempler på dette er endringer i sammensetningen av arbeidskraften når det gjelder f.eks. kvalifikasjoner, utdanning, alder og kjønn, endringer i stillingsstrukturer, endret omfang av skiftarbeid m.v. | ||
+ | |||
+ | ==Internasjonale sammenligninger== | ||
+ | Siden årslønnsveksten er det sentrale begrepet i lønnsoppgjørene er det viktig med internasjonale sammenligninger av årslønnsveksten og utviklingen i årslønn for [[Frontfag|frontfagene]] er spesielt viktig i og med at resultatet fra disse oppgjørene virker som en norm for andre avtaleområder. | ||
==Relaterte artikler== | ==Relaterte artikler== |
Revisjonen fra 26. mar. 2022 kl. 22:31
Alt om LO > Tariffoppgjør > Ord og uttrykk > Årslønn | Del artikkel: | ![]() ![]() |
Årslønn er samlet lønn, eksklusive overtidsgodtgjørelse og naturallønn. Det vil si den lønn en oppnår i løpet av et år hvis en har utført et avtalefestet normalårsverk, og det er et normalt antall arbeidsdager i året: samlet lønn for et fullt normalt årsverk.
Innhold
Sentralt lønnsbegrep
Årslønn er det sentrale lønnsbegrepet i tariffoppgjørene og benyttes av Det tekniske beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU) og Statistisk sentralbyrå (SSB).
Fra et år til neste
Årslønnsvekst angir endringen i årslønn fra et år til det neste.
Hva kan endre lønnsutviklingen?
Årslønnsveksten for en gruppe kan, i tillegg til lønnsutviklingen for den enkelte arbeidstaker, være påvirket av strukturendringer. Eksempler på dette er endringer i sammensetningen av arbeidskraften når det gjelder f.eks. kvalifikasjoner, utdanning, alder og kjønn, endringer i stillingsstrukturer, endret omfang av skiftarbeid m.v.
Internasjonale sammenligninger
Siden årslønnsveksten er det sentrale begrepet i lønnsoppgjørene er det viktig med internasjonale sammenligninger av årslønnsveksten og utviklingen i årslønn for frontfagene er spesielt viktig i og med at resultatet fra disse oppgjørene virker som en norm for andre avtaleområder.