Forskjell mellom versjoner av «LO Luftfart»
(Én mellomliggende revisjon av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | {{Kategoristi|Organisasjon}} | + | {{Kategoristi|Organisasjon|Utvalg og komiteer}} |
− | '''LO Luftfart''' er et sekretariatsoppnevnt samarbeidsorgan for de åtte [[:Kategori:LOs forbund|forbundene i LO]] som organiserer innen luftfarten. Her samordnes de faglige interessene innen LO-familien. Totalt har LO-forbundene over 8000 medlemmer innen luftfarten | + | {{LOsUtvalgsboks |
+ | | NavnUtvalg = | ||
+ | | Logo = | ||
+ | | Kategori = Sekretariatsoppnevnt samarbeidsorgan | ||
+ | | Forkortet = | ||
+ | | Opprettet = 17.02.2015 | ||
+ | | Medlemmer = 8000 | ||
+ | | url = https://www.lo.no/hva-vi-mener/luftfart/ | ||
+ | | Fagblad = | ||
+ | | FagbladURL = | ||
+ | | TwitterURL = | ||
+ | | FacebookURL = https://www.facebook.com/loluftfart | ||
+ | | InstagramURL = | ||
+ | | YouTubeURL = | ||
+ | | LinkedInURL = | ||
+ | | FlickrURL = | ||
+ | | Forbund1 = [[Norsk Flygerforbund]] | ||
+ | | Forbund2 = [[Kabinansattes forbund|Kabinansattes Forbund]] | ||
+ | | Forbund3 = [[Industri Energi]] | ||
+ | | Forbund4 = [[Fellesforbundet]] | ||
+ | | Forbund5 = [[Forbundet for Ledelse og Teknikk]] | ||
+ | | Forbund6 = [[Handel og Kontor i Norge|HK i Norge]] | ||
+ | | Forbund7 = [[Norsk Tjenestemannslag |Norsk Tjenestemannslag]] | ||
+ | | Forbund8 = [[Norsk Arbeidsmandsforbund]] | ||
+ | | Forbund9 = | ||
+ | | Forbund10 = | ||
+ | | Forbund11 = | ||
+ | | Forbund12 = | ||
+ | | Forbund13 = | ||
+ | | Forbund14 = | ||
+ | | Forbund15 = | ||
+ | | Forbund16 = | ||
+ | | Forbund17 = | ||
+ | | Forbund18 = | ||
+ | | Forbund19 = | ||
+ | | Forbund20 = | ||
+ | | Forbund21 = | ||
+ | | Forbund22 = | ||
+ | | Forbund23 = | ||
+ | | Forbund24 = | ||
+ | | Forbund25 = | ||
+ | | Forbund26 = | ||
+ | }} | ||
+ | '''LO Luftfart''' er et [[LOs sekretariat|sekretariatsoppnevnt]] samarbeidsorgan for de åtte [[:Kategori:LOs forbund|forbundene i LO]] som organiserer innen luftfarten. Her samordnes de faglige interessene innen LO-familien. Totalt har LO-forbundene over 8000 medlemmer innen luftfarten, og er den største [[Hovedorganisasjon|hovedorganisasjonen]] i denne sektoren. | ||
+ | [[Fil:Dagsavisen - Arbeiderne i løse luften.jpeg|miniatyr|venstre|Den nordiske fagbevegelsen setter uryddige forhold i luftfarten på agendaen gjennom [[SAMAK]]. Dagsavisen 17.01.2017. Foto: Fra LO Luftfarts Facebookside. Klikk på foto for mer om kilde og rettigheter.]] | ||
==Aktiviteter== | ==Aktiviteter== | ||
− | Utvalget arrangerer årlig LOs luftfartskonferanse, med deltakere fra alle kanter av landet. [[Flysikkerhetskomiteen (FSIK)]] er videre organisert under LO Luftfart, og [[LOs helikopterutvalg]] som sorterer under [[ | + | Utvalget arrangerer årlig LOs luftfartskonferanse, med deltakere fra alle kanter av landet. [[Flysikkerhetskomiteen (FSIK)]] er videre organisert under LO Luftfart, og [[LOs helikopterutvalg]] som sorterer under [[LOs_administrasjon#Næringspolitisk_avdeling|næringspolitisk avdeling]] rapporterer også til LO Luftfart. |
==NOU 2019:22== | ==NOU 2019:22== | ||
− | Etter betydelig press fra LO ble det 5. oktober 2018 fra regjeringen oppnevnt et utvalg «for å utrede konsekvensene for arbeidstakere, flysikkerhet og miljø av globalisering | + | Etter betydelig press fra LO ble det 5. oktober 2018 fra regjeringen oppnevnt et utvalg «for å utrede konsekvensene for arbeidstakere, flysikkerhet og miljø av globalisering og økt konkurranse innen luftfart». Utvalget leverte 3. desember 2019 rapport til Samferdselsdepartementet. Forbundsleder [[Yngve Carlsen]] i [[Norsk Flygerforbund]] representerte LO i utvalget. |
− | og økt konkurranse innen luftfart». Utvalget leverte 3. desember 2019 rapport til Samferdselsdepartementet. Forbundsleder [[Yngve Carlsen]] i [[Norsk Flygerforbund]] representerte LO i utvalget. | + | |
+ | ==Korona== | ||
+ | Koronaviruset stoppet store deler av flyreisene i Norge. Det fikk store konsekvenser for mange som arbeider innenfor luftfarten.I 2021 gjennomførte LO Luftfartskonferansen i november med søkelyset på framtidens luftfart. Konferansen var både fysisk og digital | ||
==Lenker== | ==Lenker== | ||
Linje 14: | Linje 60: | ||
{{LOs utvalg}} | {{LOs utvalg}} | ||
− | [[Kategori: Alle]] | + | [[Kategori:Alle]] |
[[Kategori:Organisasjon]] | [[Kategori:Organisasjon]] | ||
+ | [[Kategori:Utvalg og komiteer]] |
Nåværende revisjon fra 29. mar. 2022 kl. 09:23
Alt om LO > Organisasjon > Utvalg og komiteer > LO Luftfart | Del artikkel: | ![]() ![]() |
Sekretariatsoppnevnt samarbeidsorgan Opprettet: 17.02.2015 Medlemmer: 8000 Nettsted LO Luftfart i sosiale medier: ![]() Tilknyttede forbund: Norsk Flygerforbund Kabinansattes Forbund Industri Energi Fellesforbundet Forbundet for Ledelse og Teknikk HK i Norge Norsk Tjenestemannslag Norsk Arbeidsmandsforbund |
LO Luftfart er et sekretariatsoppnevnt samarbeidsorgan for de åtte forbundene i LO som organiserer innen luftfarten. Her samordnes de faglige interessene innen LO-familien. Totalt har LO-forbundene over 8000 medlemmer innen luftfarten, og er den største hovedorganisasjonen i denne sektoren.

Innhold
Aktiviteter
Utvalget arrangerer årlig LOs luftfartskonferanse, med deltakere fra alle kanter av landet. Flysikkerhetskomiteen (FSIK) er videre organisert under LO Luftfart, og LOs helikopterutvalg som sorterer under næringspolitisk avdeling rapporterer også til LO Luftfart.
NOU 2019:22
Etter betydelig press fra LO ble det 5. oktober 2018 fra regjeringen oppnevnt et utvalg «for å utrede konsekvensene for arbeidstakere, flysikkerhet og miljø av globalisering og økt konkurranse innen luftfart». Utvalget leverte 3. desember 2019 rapport til Samferdselsdepartementet. Forbundsleder Yngve Carlsen i Norsk Flygerforbund representerte LO i utvalget.
Korona
Koronaviruset stoppet store deler av flyreisene i Norge. Det fikk store konsekvenser for mange som arbeider innenfor luftfarten.I 2021 gjennomførte LO Luftfartskonferansen i november med søkelyset på framtidens luftfart. Konferansen var både fysisk og digital
Lenker
- Fra statussymbol til allemannseie – norsk luftfart i forandring NOU 2019: 22
- LO Luftfart på LOs nettsider
Kongressoppnevnte komitéer | LOs kontrollkomité | |
---|---|---|
Representantskapsoppnevnte komitéer | LOs valgkomité | |
Sekretariatsoppnevnte utvalg, komitéer, m.m. | ||
Fast samarbeid mellom forbundene | LO for alle · LO Kultur · LO Luftfart · LO Selvstendig · | |
Sekretariatsoppnevnte utvalg | Inntektspolitisk utvalg · LOs familie- og likestillingspolitiske utvalg · LOs kulturutvalg · Organisasjonskomiteen · LOs OU-fondsstyre · Samarbeidskomiteen · HMS-/IA-utvalget · LOs boligpolitiske utvalg · LOs sentrale ungdomsutvalg · | |
Andre utvalg | LOs arbeidsgruppe for barn og unge · Fagligpolitisk utvalg for helse · Fellesskoleringsrådet (FSR) · LOs forum for inkludering i arbeidslivet · LOs helikopterutvalg · LOs maritime utvalg · LOs olje- og gassutvalg · LOs samferdselspolitiske utvalg · LOs stedsutviklingsutvalg · LOs utvalg for justispolitikk og samfunnsberedskap · LOs utvalg for kirkepolitikk · Utvalg om tillitsreform · |