Forskjell mellom versjoner av «Prosenttillegg»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | {{Kategoristi|Tariffoppgjør|Partene i arbeidslivet|Ord og uttrykk}} | ||
[[Fil:Kronetillegg vs prosenttillegg.png|miniatyr|Figuren viser forskjellen på kronetillegg og prosenttilegg. Kronetillegg gir et likt lønnstillegg til alle, uansett hva de tjener fra før. På sikt reduserer det dermed forskjellen mellom høyt- og lavtlønnede.]] | [[Fil:Kronetillegg vs prosenttillegg.png|miniatyr|Figuren viser forskjellen på kronetillegg og prosenttilegg. Kronetillegg gir et likt lønnstillegg til alle, uansett hva de tjener fra før. På sikt reduserer det dermed forskjellen mellom høyt- og lavtlønnede.]] | ||
'''Prosenttillegg''' er et lønnstillegg som angir at lønna økes med en viss prosentsats. | '''Prosenttillegg''' er et lønnstillegg som angir at lønna økes med en viss prosentsats. | ||
Linje 18: | Linje 19: | ||
[[Kategori:Alle]] | [[Kategori:Alle]] | ||
[[Kategori:Tariffoppgjør]] | [[Kategori:Tariffoppgjør]] | ||
+ | [[Kategori:Partene i arbeidslivet]] | ||
[[Kategori:Ord og uttrykk]] | [[Kategori:Ord og uttrykk]] |
Nåværende revisjon fra 22. apr. 2022 kl. 22:37
Alt om LO > Tariffoppgjør > Partene i arbeidslivet > Ord og uttrykk > Prosenttillegg | Del artikkel: | ![]() ![]() |
Prosenttillegg er et lønnstillegg som angir at lønna økes med en viss prosentsats.
Dette i motsetning til kronetillegg som angir at lønna økes med et visst kronebeløp.
Prosenttillegg gir mer uttelling i kroner og øre jo høyere lønn du har. Kronetillegg gir lik uttelling i kroner og øre for alle, men prosentvis dårligere uttelling jo høyere lønn du har.
Relaterte artikler
Eksterne lenker
- Derfor krever Fagforbundet lønnsøkning i kroner og ikke prosent i kommuneoppgjøret FriFagbevegelse 27.04.2019 (Lest: 28.08.2020)
- Oppskrift på økt ulikhet: krone-tillegg vs. prosent-tillegg Reidar Kaarbø i Dagsavisen 07.10.2017 (Lest: 28.08.2020)