Forskjell mellom versjoner av «Kronetillegg»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | {{Kategoristi|Tariffoppgjør|Partene i arbeidslivet|Ord og uttrykk}} | ||
[[Fil:Kronetillegg vs prosenttillegg.png|miniatyr|Figuren viser forskjellen på kronetillegg og prosenttilegg. Kronetillegg gir et likt lønnstillegg til alle, uansett hva de tjener fra før. På sikt reduserer det dermed forskjellen mellom høyt- og lavtlønnede.]] | [[Fil:Kronetillegg vs prosenttillegg.png|miniatyr|Figuren viser forskjellen på kronetillegg og prosenttilegg. Kronetillegg gir et likt lønnstillegg til alle, uansett hva de tjener fra før. På sikt reduserer det dermed forskjellen mellom høyt- og lavtlønnede.]] | ||
'''Kronetillegg''' er et [[lønnstillegg]] som øker [[Lønn|lønna]] med en gitt sum i kroner og øre. | '''Kronetillegg''' er et [[lønnstillegg]] som øker [[Lønn|lønna]] med en gitt sum i kroner og øre. | ||
Linje 15: | Linje 16: | ||
* [https://frifagbevegelse.no/tariff2018/derfor-krever-fagforbundet-lonnsokning-i-kroner-og-ikke-prosent-i-kommuneoppgjoret-6.158.542930.bd800850d5 Derfor krever Fagforbundet lønnsøkning i kroner og ikke prosent i kommuneoppgjøret] FriFagbevegelse 27.04.2019 (Lest: 28.08.2020) | * [https://frifagbevegelse.no/tariff2018/derfor-krever-fagforbundet-lonnsokning-i-kroner-og-ikke-prosent-i-kommuneoppgjoret-6.158.542930.bd800850d5 Derfor krever Fagforbundet lønnsøkning i kroner og ikke prosent i kommuneoppgjøret] FriFagbevegelse 27.04.2019 (Lest: 28.08.2020) | ||
* [https://www.dagsavisen.no/debatt/oppskrift-pa-okt-ulikhet-krone-tillegg-vs-prosent-tillegg-1.1036808 Oppskrift på økt ulikhet: krone-tillegg vs. prosent-tillegg] Reidar Kaarbø i Dagsavisen 07.10.2017 (Lest: 28.08.2020) | * [https://www.dagsavisen.no/debatt/oppskrift-pa-okt-ulikhet-krone-tillegg-vs-prosent-tillegg-1.1036808 Oppskrift på økt ulikhet: krone-tillegg vs. prosent-tillegg] Reidar Kaarbø i Dagsavisen 07.10.2017 (Lest: 28.08.2020) | ||
− | |||
[[Kategori:Alle]] | [[Kategori:Alle]] | ||
[[Kategori:Tariffoppgjør]] | [[Kategori:Tariffoppgjør]] | ||
+ | [[Kategori:Partene i arbeidslivet]] | ||
[[Kategori:Ord og uttrykk]] | [[Kategori:Ord og uttrykk]] |
Nåværende revisjon fra 22. apr. 2022 kl. 19:57
Alt om LO > Tariffoppgjør > Partene i arbeidslivet > Ord og uttrykk > Kronetillegg | Del artikkel: | ![]() ![]() |
Kronetillegg er et lønnstillegg som øker lønna med en gitt sum i kroner og øre.
Kronetillegg brukes gjerne for å gi et lønnsoppgjør en lavlønnsprofil fordi det gir synkende prosenttillegg jo høyere lønna blir.
Eksempel: Et kronetillegg på 2 kroner per time vil gi større prosentvis økning i lønna for den som tjener 100 kroner i timen enn for den som tjener 200 kroner i timen.
Relaterte artikler
Eksterne lenker
- Derfor krever Fagforbundet lønnsøkning i kroner og ikke prosent i kommuneoppgjøret FriFagbevegelse 27.04.2019 (Lest: 28.08.2020)
- Oppskrift på økt ulikhet: krone-tillegg vs. prosent-tillegg Reidar Kaarbø i Dagsavisen 07.10.2017 (Lest: 28.08.2020)