Forskjell mellom versjoner av «Arbeidstid»
(7 mellomliggende revisjoner av samme bruker vises ikke) | |||
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | '''Med arbeidstid''' menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver. | + | {{Kategoristi|Ord og uttrykk}} |
+ | [[Fil:Heltid og mertid.png|miniatyr|Illustrasjonen forklarer begrepene [[Heltid, deltid, mertid og overtid|heltid, mertid og overtid]] med forskjell på lov og tariffavtale.]] | ||
+ | '''Med arbeidstid''' menes den tid [[Arbeidstaker|arbeidstaker]] står til disposisjon for [[Arbeidsgiver|arbeidsgiver]]. | ||
+ | |||
+ | Arbeidstiden deles gjerne i kategoriene «[[Heltid, deltid, mertid og overtid|heltid, deltid, mertid og overtid]]». | ||
==Lovbestemt arbeidstid== | ==Lovbestemt arbeidstid== | ||
− | Den lovbestemte alminnelige arbeidstid for en heltidsstilling | + | Den lovbestemte alminnelige arbeidstid for en heltidsstilling er etter [[Arbeidsmiljøloven]] 40 timer i uken. |
==Avtalefestet arbeidstid== | ==Avtalefestet arbeidstid== | ||
− | Avtalefestet normalarbeidstid er den arbeidstid per uke som gjelder | + | Avtalefestet normalarbeidstid er den arbeidstid per uke som gjelder etter [[Tariffavtale|tariffavtalen]] man følger. Den er vanligvis 37,5 t/ uke. [[:Partene i arbeidslivet|Partene]] avtaler denne arbeidstiden i en [[Tariffavtale|tariffavtale]]. |
==Skift-, turnus-, og nattarbeid== | ==Skift-, turnus-, og nattarbeid== | ||
− | Ved arbeidstidsordninger som skift-, turnus- og nattarbeid, er både lovfestet og avtalt arbeidstid lavere enn dette. Mellom LO og NHO er for eksempel avtalefestet arbeidstid på 36,5 t/uke for vanlig 2-skiftarbeid, 35,5 t/uke for døgnkontinuerlig skift- og sammenliknbart turnusarbeid og 33,6 t/uke for helkontinuerlig skift- og sammenliknbart turnusarbeid. | + | Ved arbeidstidsordninger som skift-, turnus- og nattarbeid, er både lovfestet og avtalt arbeidstid lavere enn dette. |
+ | |||
+ | Mellom LO og [[NHO]] er for eksempel avtalefestet arbeidstid på 36,5 t/uke for vanlig 2-skiftarbeid, 35,5 t/uke for døgnkontinuerlig skift- og sammenliknbart turnusarbeid og 33,6 t/uke for helkontinuerlig skift- og sammenliknbart turnusarbeid. | ||
==Lenker== | ==Lenker== | ||
* [https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§10-1 Lovdata: Arbeidsmiljølovens definisjon] | * [https://lovdata.no/lov/2005-06-17-62/§10-1 Lovdata: Arbeidsmiljølovens definisjon] | ||
+ | * [https://snl.no/arbeidstid Store norske leksikon: Arbeidstid] | ||
[[Kategori:Alle]] | [[Kategori:Alle]] | ||
− | |||
[[Kategori:Ord og uttrykk]] | [[Kategori:Ord og uttrykk]] |
Nåværende revisjon fra 22. apr. 2022 kl. 19:24
Alt om LO > Ord og uttrykk > Arbeidstid | Del artikkel: | ![]() ![]() |

Med arbeidstid menes den tid arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiver.
Arbeidstiden deles gjerne i kategoriene «heltid, deltid, mertid og overtid».
Lovbestemt arbeidstid
Den lovbestemte alminnelige arbeidstid for en heltidsstilling er etter Arbeidsmiljøloven 40 timer i uken.
Avtalefestet arbeidstid
Avtalefestet normalarbeidstid er den arbeidstid per uke som gjelder etter tariffavtalen man følger. Den er vanligvis 37,5 t/ uke. Partene avtaler denne arbeidstiden i en tariffavtale.
Skift-, turnus-, og nattarbeid
Ved arbeidstidsordninger som skift-, turnus- og nattarbeid, er både lovfestet og avtalt arbeidstid lavere enn dette.
Mellom LO og NHO er for eksempel avtalefestet arbeidstid på 36,5 t/uke for vanlig 2-skiftarbeid, 35,5 t/uke for døgnkontinuerlig skift- og sammenliknbart turnusarbeid og 33,6 t/uke for helkontinuerlig skift- og sammenliknbart turnusarbeid.