Forskjell mellom versjoner av «Oslo Kongressenter Folkets Hus AS»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | {{Kategoristi|Samarbeid og foretak}} | + | {{Kategoristi|Organisasjon|Samarbeid og foretak}} |
[[Fil:Folkets Hus Oslo 30 november 2021.jpeg|miniatyr|Oslo Kongressenter fotografert 30. november 2021. <br>Foto: [[Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund|NNN]]/[[Handel og Kontor i Norge|HK]]s instagramkonto. Klikk på bilde for rettighetsinformasjon.]] | [[Fil:Folkets Hus Oslo 30 november 2021.jpeg|miniatyr|Oslo Kongressenter fotografert 30. november 2021. <br>Foto: [[Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund|NNN]]/[[Handel og Kontor i Norge|HK]]s instagramkonto. Klikk på bilde for rettighetsinformasjon.]] | ||
'''Oslo Kongressenter Folkets Hus AS''' drifter blant annet Oslo Kongressenter som driver med utleie av lokaler til større og mindre arrangementer som konferanser, kongresser, møter, banketter, workshops, m.m. | '''Oslo Kongressenter Folkets Hus AS''' drifter blant annet Oslo Kongressenter som driver med utleie av lokaler til større og mindre arrangementer som konferanser, kongresser, møter, banketter, workshops, m.m. | ||
Linje 10: | Linje 10: | ||
{{Samarbeid og foretak}} | {{Samarbeid og foretak}} | ||
[[Kategori:Alle]] | [[Kategori:Alle]] | ||
− | [[Kategori: | + | [[Kategori:Organisasjon]] |
[[Kategori:Samarbeid og foretak]] | [[Kategori:Samarbeid og foretak]] |
Nåværende revisjon fra 22. apr. 2022 kl. 20:21
Alt om LO > Organisasjon > Samarbeid og foretak > Oslo Kongressenter Folkets Hus AS | Del artikkel: | ![]() ![]() |
Oslo Kongressenter Folkets Hus AS drifter blant annet Oslo Kongressenter som driver med utleie av lokaler til større og mindre arrangementer som konferanser, kongresser, møter, banketter, workshops, m.m.
Selskapets største eiere er LO, Fellesforbundet og Sparebank 1 Østlandet.
Lenker