Forskjell mellom versjoner av «Fellesforbundet»
Hopp til navigering
Hopp til søk
Linje 1: | Linje 1: | ||
− | Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor. Forbundet har mer enn 160.000 medlemmer og organiserer innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og innen bilbransjen, i tillegg til mange andre bransjer i privat sektor. | + | {{Forbundsboks |
+ | | Logo = | ||
+ | | Forbundsleder = Jørn Eggum | ||
+ | | Tilsluttet LO = | ||
+ | | Stiftet = | ||
+ | | Medlemmer = | ||
+ | | Fagblad = | ||
+ | | FagbladURL = | ||
+ | | url = | ||
+ | | orgnummer = | ||
+ | }} | ||
+ | |||
+ | '''Fellesforbundet''' er Norges største fagforbund i privat sektor. Forbundet har mer enn 160.000 medlemmer og organiserer innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og innen bilbransjen, i tillegg til mange andre bransjer i privat sektor. | ||
Fellesforbundet er det nest største forbundet i LO. Hovedkontoret ligger i Oslo, men forbudet har sju distriktskontorer spredt utover landet. | Fellesforbundet er det nest største forbundet i LO. Hovedkontoret ligger i Oslo, men forbudet har sju distriktskontorer spredt utover landet. |
Revisjonen fra 29. jun. 2020 kl. 23:47
Forbundsleder: Jørn Eggum |
Fellesforbundet er Norges største fagforbund i privat sektor. Forbundet har mer enn 160.000 medlemmer og organiserer innen industrien, byggebransjen, hotell- og restaurant, transport og innen bilbransjen, i tillegg til mange andre bransjer i privat sektor.
Fellesforbundet er det nest største forbundet i LO. Hovedkontoret ligger i Oslo, men forbudet har sju distriktskontorer spredt utover landet.
Lenker