Forskjell mellom versjoner av «Årsverk»
(Ny side: '''Årsverk''' er betegnelse på det arbeid en arbeidstaker utfører i løpet av et helt arbeidsår og brukes også om resultatet av et års arbeidsinnsats. ==Utregning…) |
|||
Linje 1: | Linje 1: | ||
+ | {{Kategoristi|Tariffoppgjør|Partene i arbeidslivet|Ord og uttrykk}} | ||
'''Årsverk''' er betegnelse på det arbeid en [[Arbeidstaker|arbeidstaker]] utfører i løpet av et helt arbeidsår og brukes også om resultatet av et års arbeidsinnsats. | '''Årsverk''' er betegnelse på det arbeid en [[Arbeidstaker|arbeidstaker]] utfører i løpet av et helt arbeidsår og brukes også om resultatet av et års arbeidsinnsats. | ||
+ | |||
==Utregning av årsverk== | ==Utregning av årsverk== | ||
− | Utregningen av et årsverk er ukentlig arbeidstid i antall timer multiplisert med antall arbeidsuker i året. | + | Utregningen av et årsverk er ukentlig [[Arbeidstid|arbeidstid]] i antall timer multiplisert med antall arbeidsuker i året. |
===Variasjon mellom arbeidstakergrupper=== | ===Variasjon mellom arbeidstakergrupper=== | ||
− | Et fullt normalt årsverk svarer ikke til det samme antall arbeidstimer for alle arbeidstakergrupper, men er avhengig av en rekke faktorer regulert i lov- og avtaleverk. Blant annet opererer [[Arbeidsmiljøloven|arbeidsmiljøloven]] med en alminnelig arbeidstid på 40 timer per uke, mens for de som er dekket av tariffavtale gjelder tilsvarende 37,5 timer pr. uke. | + | Et fullt normalt årsverk svarer ikke til det samme antall arbeidstimer for alle arbeidstakergrupper, men er avhengig av en rekke faktorer regulert i lov- og avtaleverk. Blant annet opererer [[Arbeidsmiljøloven|arbeidsmiljøloven]] med en alminnelig arbeidstid på 40 timer per uke, mens for de som er dekket av [[Tariffavtale|tariffavtale]] gjelder tilsvarende 37,5 timer pr. uke. |
I Norge, hvor mange arbeidstakere har tariffestet 37,5 timers arbeidsuke og 5 ukers ferie, vil et årsverk dermed utgjøre ca. 1 695 timer. I SSBs lønnsstatistikker regnes et årsverk som 1 950 timer (inkludert ferie). I bygg- og tjenestestatistikk brukes 1 750 timer (eksklusive ferie) som årsverk. | I Norge, hvor mange arbeidstakere har tariffestet 37,5 timers arbeidsuke og 5 ukers ferie, vil et årsverk dermed utgjøre ca. 1 695 timer. I SSBs lønnsstatistikker regnes et årsverk som 1 950 timer (inkludert ferie). I bygg- og tjenestestatistikk brukes 1 750 timer (eksklusive ferie) som årsverk. | ||
Linje 10: | Linje 12: | ||
===Turnusarbeid=== | ===Turnusarbeid=== | ||
I tillegg har tariffavtalene egne bestemmelser om redusert uketimetall for skift- og turnusarbeid m.v.. | I tillegg har tariffavtalene egne bestemmelser om redusert uketimetall for skift- og turnusarbeid m.v.. | ||
− | |||
[[Kategori:Alle]] | [[Kategori:Alle]] | ||
[[Kategori:Tariffoppgjør]] | [[Kategori:Tariffoppgjør]] | ||
+ | [[Kategori:Partene i arbeidslivet]] | ||
[[Kategori:Ord og uttrykk]] | [[Kategori:Ord og uttrykk]] |
Nåværende revisjon fra 22. apr. 2022 kl. 23:16
Alt om LO > Tariffoppgjør > Partene i arbeidslivet > Ord og uttrykk > Årsverk | Del artikkel: | ![]() ![]() |
Årsverk er betegnelse på det arbeid en arbeidstaker utfører i løpet av et helt arbeidsår og brukes også om resultatet av et års arbeidsinnsats.
Utregning av årsverk
Utregningen av et årsverk er ukentlig arbeidstid i antall timer multiplisert med antall arbeidsuker i året.
Variasjon mellom arbeidstakergrupper
Et fullt normalt årsverk svarer ikke til det samme antall arbeidstimer for alle arbeidstakergrupper, men er avhengig av en rekke faktorer regulert i lov- og avtaleverk. Blant annet opererer arbeidsmiljøloven med en alminnelig arbeidstid på 40 timer per uke, mens for de som er dekket av tariffavtale gjelder tilsvarende 37,5 timer pr. uke.
I Norge, hvor mange arbeidstakere har tariffestet 37,5 timers arbeidsuke og 5 ukers ferie, vil et årsverk dermed utgjøre ca. 1 695 timer. I SSBs lønnsstatistikker regnes et årsverk som 1 950 timer (inkludert ferie). I bygg- og tjenestestatistikk brukes 1 750 timer (eksklusive ferie) som årsverk.
Turnusarbeid
I tillegg har tariffavtalene egne bestemmelser om redusert uketimetall for skift- og turnusarbeid m.v..