Forskjell mellom versjoner av «Mal:LOs Organisasjon»
Hopp til navigering
Hopp til søk
| Linje 6: | Linje 6: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|<big>'''LOs organer'''</big> | |align="center"|<big>'''LOs organer'''</big> | ||
| + | <hr width=75%> | ||
[[LOs kongress]]</br> | [[LOs kongress]]</br> | ||
[[LOs sekretariat]]</br> | [[LOs sekretariat]]</br> | ||
| Linje 12: | Linje 13: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|<big>'''LOs administrasjon'''</big> | |align="center"|<big>'''LOs administrasjon'''</big> | ||
| + | <hr width=75%> | ||
[[Juridisk avdeling]]</br> | [[Juridisk avdeling]]</br> | ||
[[Økonomiavdelingen]]</br> | [[Økonomiavdelingen]]</br> | ||
| Linje 26: | Linje 28: | ||
|- | |- | ||
|align="center"|<big>'''[[:Kategori:Forbundene|Forbundene]]'''</big> | |align="center"|<big>'''[[:Kategori:Forbundene|Forbundene]]'''</big> | ||
| + | <hr width=75%> | ||
((Nedtrekksmeny)) | ((Nedtrekksmeny)) | ||
|- | |- | ||
|align="center"| <big>'''[[:Kategori:LOs lokalorganisasjoner|LOs lokalorganisasjoner]]'''</big> | |align="center"| <big>'''[[:Kategori:LOs lokalorganisasjoner|LOs lokalorganisasjoner]]'''</big> | ||
| + | <hr width=75%> | ||
((Nedtrekksmeny)) | ((Nedtrekksmeny)) | ||
|- | |- | ||
|align="center"| <big>'''[[LO Aktuelt]]'''</big> | |align="center"| <big>'''[[LO Aktuelt]]'''</big> | ||
| + | <hr width=75%> | ||
| + | URL | ||
| + | m.m. | ||
|- | |- | ||
|align="center"|<big>'''Nettsted:'''</big> | |align="center"|<big>'''Nettsted:'''</big> | ||
| + | <hr width=75%> | ||
[[www.lo.no]]</br> | [[www.lo.no]]</br> | ||
|- | |- | ||
|align="center"|<big>'''Organisasjonsnummer:'''</big> | |align="center"|<big>'''Organisasjonsnummer:'''</big> | ||
| + | <hr width=75%> | ||
971 074 337</br> | 971 074 337</br> | ||
<!-- bunn under --> | <!-- bunn under --> | ||
|} | |} | ||
Revisjonen fra 29. jun. 2020 kl. 22:34
| LOs organer
|
| LOs administrasjon
Juridisk avdeling |
| Forbundene
((Nedtrekksmeny)) |
| LOs lokalorganisasjoner
((Nedtrekksmeny)) |
| LO Aktuelt
URL m.m. |
| Nettsted:
|
| Organisasjonsnummer:
971 074 337 |