Forskjell mellom versjoner av «Lønn og inntekt»
Linje 1: | Linje 1: | ||
'''Lønn''' er den godtgjørelse du får fra [[Arbeidsgiver|arbeidsgiver]] for utført arbeid. | '''Lønn''' er den godtgjørelse du får fra [[Arbeidsgiver|arbeidsgiver]] for utført arbeid. | ||
− | '''Inntekt''' er i tillegg til lønn alle andre utbetalinger som gir deg tilgang til penger og dermed [[Kjøpekraft|kjøpekraft]], for eksempel barnetrygd, bostøtte, [[Arbeidsledighetstrygd|arbeidsledighetstrygd]], med mer. | + | '''Inntekt''' er i tillegg til lønn alle andre utbetalinger som gir deg tilgang til penger og dermed [[Kjøpekraft|kjøpekraft]], for eksempel [[Barnetrygd|barnetrygd]], bostøtte, [[Arbeidsledighetstrygd|arbeidsledighetstrygd]], med mer. |
== Bakgrunn == | == Bakgrunn == | ||
Ofte blandes uttrykkene ''lønn'' og ''inntekt''. De fleste lever av «lønn», men mange vil i tillegg få penger på andre måter, for eksempel ved å ha et eget firma eller aksjeposter som gir utbytte. | Ofte blandes uttrykkene ''lønn'' og ''inntekt''. De fleste lever av «lønn», men mange vil i tillegg få penger på andre måter, for eksempel ved å ha et eget firma eller aksjeposter som gir utbytte. | ||
− | Inntekt er derfor et videre begrep enn «lønn» fordi det også innbefatter [[Kapitalinntekt|kapitalinntekt]], [[Næringsinntekt|næringsinntekt]] og overføringer som bostøtte, | + | Inntekt er derfor et videre begrep enn «lønn» fordi det også innbefatter [[Kapitalinntekt|kapitalinntekt]], [[Næringsinntekt|næringsinntekt]] og overføringer som bostøtte, barnetrygd, arbeidsledighetstrygd, med videre. |
− | Summen av dette kan bidra til å opprettholde eller svekke din | + | Summen av dette kan bidra til å opprettholde eller svekke din kjøpekraft. |
== Lønn == | == Lønn == | ||
Linje 20: | Linje 20: | ||
== Inntekt == | == Inntekt == | ||
− | ''Inntekt'' er et videre begrep enn lønn. Foruten lønn fra arbeid inngår blant annet næringsinntekter, kapitalinntekter (for eksempel renteinntekter og aksjeutbytte) og ulike overføringer som, barnetrygd, [[Sykepenger|sykepenger]], [[Dagpenger ved arbeidsledighet|dagpenger ved arbeidsledighet]], bostøtte og sosialhjelp. | + | ''Inntekt'' er et videre begrep enn lønn. Foruten lønn fra arbeid inngår blant annet næringsinntekter, kapitalinntekter (for eksempel renteinntekter og aksjeutbytte) og ulike overføringer som, barnetrygd, [[Sykepenger|sykepenger]], [[Dagpenger ved arbeidsledighet|dagpenger ved arbeidsledighet]], bostøtte og sosialhjelp. «Inntekt» beskriver derfor alle penger (kapital) man i løpet av et år får til disposisjon for personlig bruk. |
− | |||
− | «Inntekt» beskriver derfor alle | ||
==Teknisk definisjon== | ==Teknisk definisjon== |
Revisjonen fra 3. aug. 2020 kl. 22:56
Lønn er den godtgjørelse du får fra arbeidsgiver for utført arbeid.
Inntekt er i tillegg til lønn alle andre utbetalinger som gir deg tilgang til penger og dermed kjøpekraft, for eksempel barnetrygd, bostøtte, arbeidsledighetstrygd, med mer.
Innhold
Bakgrunn
Ofte blandes uttrykkene lønn og inntekt. De fleste lever av «lønn», men mange vil i tillegg få penger på andre måter, for eksempel ved å ha et eget firma eller aksjeposter som gir utbytte.
Inntekt er derfor et videre begrep enn «lønn» fordi det også innbefatter kapitalinntekt, næringsinntekt og overføringer som bostøtte, barnetrygd, arbeidsledighetstrygd, med videre.
Summen av dette kan bidra til å opprettholde eller svekke din kjøpekraft.
Lønn
Lønn er betalingen man får fra arbeidsgiver for utført arbeid i et ansettelsesforhold. Lønn omfatter bare godtgjørelser fra arbeidsgiver for utført arbeid. Lønn omtales noen ganger som «prisen på arbeidskraft».
Lønn og statistikk
Lønn utbetales som oftest knyttet opp til en tids- eller måleenhet, for eksempel timelønn, ukelønn eller månedslønn. I lønnsstatistikken regnes alt dette for sammenlikningens skyld om til full månedslønn.
Hva som inkluderes i lønn
I lønnsbegrepet inngår fastlønn, timelønn, uregelmessige tillegg og bonuser. Naturalytelser, utgiftsgodtgjørelser og lignende ytelser inngår ikke i lønnsbegrepet.
Inntekt
Inntekt er et videre begrep enn lønn. Foruten lønn fra arbeid inngår blant annet næringsinntekter, kapitalinntekter (for eksempel renteinntekter og aksjeutbytte) og ulike overføringer som, barnetrygd, sykepenger, dagpenger ved arbeidsledighet, bostøtte og sosialhjelp. «Inntekt» beskriver derfor alle penger (kapital) man i løpet av et år får til disposisjon for personlig bruk.
Teknisk definisjon
Teknisk er definisjon på inntekt: «den øvre grense for hva en person eller en gruppe personer kan forbruke i løpet av en periode uten å minske formuen (eller stifte gjeld)» [1]
Kilder
- Lønn og lønnsutvikling i Norge Arbeidslivet, 31.10.2017 (Lest: 03.08.2020)
- Lønn eller inntekt? Statistisk sentralbyrå (SSB) 01.02.2017 (Lest: 03.08.2020)