Forskjell mellom versjoner av «Industri Energi»
Hopp til navigering
Hopp til søk
(Ny side: {{LOs forbund}} Kategori:Alle Kategori:LOs forbund) |
|||
| Linje 1: | Linje 1: | ||
| + | {{Kategoristi|LOs forbund}} | ||
| + | {{Forbundsboks | ||
| + | | navn = Industri Energi | ||
| + | | Logo = Industri Energi logo.png | ||
| + | | Forkortet = IE | ||
| + | | Stiftet = [[4. september 2006]] | ||
| + | | Tilsluttet LO = Samtidig | ||
| + | | Forbundsleder = [[Frode Alfheim]] | ||
| + | | Medlemmer = 56 000 | ||
| + | | url = https://industrienergi.no | ||
| + | | orgnummer = 971435755 | ||
| + | | Fagblad = Magasinet Industri Energi | ||
| + | | FagbladURL = https://frifagbevegelse.no/industri-energi-6.505.1168.797f56bf38 | ||
| + | | TwitterURL = https://twitter.com/IndustriEnergi | ||
| + | | FacebookURL = https://www.facebook.com/IndustriEnergi | ||
| + | | InstagramURL = https://www.instagram.com/industrienergi/ | ||
| + | | YouTubeURL = https://www.youtube.com/user/industriEnergi | ||
| + | | Forsikring1 = [https://www.lofavor.no/forsikring/innboforsikring LOfavør Innboforsikring] | ||
| + | | Forsikring2 = [https://www.lofavor.no/forsikring/grunnforsikring LOfavør Grunnforsikring] | ||
| + | | Forsikring3 = [https://www.lofavor.no/forsikring/fritidsulykkeforsikring LOfavør Fritidsulykkeforsikring] | ||
| + | | Forsikring4 = [https://www.lofavor.no/forsikring/reiseforsikring LOfavør Reiseforsikring] | ||
| + | | Forsikring5 = [https://www.lofavor.no/juridisk/advokatforsikring LOfavør Advokatforsikring] | ||
| + | | Forsikring6 = | ||
| + | | Forsikring7 = | ||
| + | | Forsikring8 = | ||
| + | | Forsikring9 = | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
| + | |||
{{LOs forbund}} | {{LOs forbund}} | ||
[[Kategori:Alle]] | [[Kategori:Alle]] | ||
[[Kategori:LOs forbund]] | [[Kategori:LOs forbund]] | ||
Revisjonen fra 15. jan. 2022 kl. 02:20
| Alt om LO > LOs forbund > Industri Energi | Del artikkel: | |
Stiftet: 4. september 2006 Tilsluttet LO: Samtidig Forkortet: IE Forbundsleder: Frode Alfheim Medlemmer: 56 000 Nettsted: industrienergi.no Organisasjonsnummer: 971 435 755 IEs fagblad: Magasinet Industri Energi Nettsted IE i sosiale medier: IEs kollektive forsikringer: LOfavør Innboforsikring LOfavør Grunnforsikring LOfavør Fritidsulykkeforsikring LOfavør Reiseforsikring LOfavør Advokatforsikring |